最新資訊
- 熱(rè)烈慶祝專研生(shēng)物(wù)公司成為(wèi)DLAB(大(dà)龍)在₩"廣東(dōng)區(qū)代理(lǐ)
- 熱(rè)烈慶祝專研生(shēng)物(wù)公司成為(wèi)佑科(kē€<)儀器(qì)在廣東(dōng)區(qū)特約代理(lǐ)
- 熱(rè)烈慶祝專研生(shēng)物(wù)公司成為(wèi)AmBeed在廣東(d"₹¶♥ōng)區(qū)一(yī)級代理(lǐ)
- 熱(rè)烈慶祝專研生(shēng)物(₩>€®wù)公司成為(wèi)Miltenyi Biotec在廣東(dōng)區(qū)代理(lǐ)
- 熱(rè)烈慶祝專研生(shēng)物(wù)☆≠®公司成為(wèi)InvivoGen在廣東(dōng)區(qū)代理(l¥β₽ǐ)
咨詢熱(rè)線
電(diàn)話(huà):020-22091047
手機(jī):13660676656
郵箱:2174088611@qq.com
地(dì)址:廣州市(shì)番禺區(qū)南(nán)村(cūn)鎮陳邊村(cūn)金(jīn)ε♣瓯東(dōng)路(lù)18号金(jī♣∞×n)東(dōng)青創園A棟601
技(jì)術(shù)服務中心
Mouse流式細胞術(shù)配色方案
種屬 | 亞群 | 貨号 | 描述 |
Mouse | 紅(hóng)細胞 | 11-5921(12-,15-,17-,25-,±♣35-,45-,47-) | Anti-Mouse TER-119 FITC |
中性粒細胞 | 11-0112(12-,15-,17-,36-,45✔♣×↔-,46-,48-,50-,53-,56-,61-,83-) | Anti-Mouse CD11b FITC | |
12-5931(11-,15-,17-,25-,35-,36-,45-,46-,47-,★50-,53-,56-,58-,61-) | Anti-Mouse Ly-6G (Gr-1) ±∞↕PE | ||
T細胞 | 11-0041(12-,15-,17-,25-,35-,45-,46-,47-,48-,50-,λ±53-,56-,58-,61-) | Anti-Mouse CD4 FITC | |
35-0081(11-,12-,15-,1≈&€♦7-,25-,42-,45-,47-,48-,50-,53-,56-,58-,61-,86- ♥↑β) | Anti-Mouse CD8a PE-Cyanine5.5 | ||
12-0031(11-,15-,17-,25-,45-,46-,47-,48-,53-,61↔'-) | Anti-Mouse CD3e PE | ||
B細胞 | 12-0031(11-,15-,17-,25-,45-,46-,47-,48✘®-,53-,61-) | Anti-Mouse CD3e FITC | |
12-0452(11-,15-,17-,25-,35-,45-,47-,48-,50-,83-,×♠86-) | Anti-Human/Mouse CD45R (B220) PE | ||
17-0193(11-,12-,15-,25-,35-,45-,47-,48-,50-σγ&,56-,61-,83-) | Anti-Mouse CD19 APC | ||
NK細胞 | 11-0031(12-,15-,17-,25-,35-,45-,47-,48-,53-₩σ€₽,56-) | Anti-Mouse CD3e FITC | |
12-5971(11-,15-,17-,25-,46-,47γπ ✘-,48-,56-,61-) | Anti-Mouse CD49b (Inte≤€λgrin alpha 2) PE | ||
12-5941(11-,17-,25-,45-,46-,48-,56-,61-,86-☆®ε) | Anti-Mouse NK1.1 PE( BALB/c, SJL, AK>®$<R, CBA, C3H and A不(bù)表達NK1.1) | ||
DC細胞 | 11-0114(12-,15-,17-,25-,35-,42-,45-,47-,48-,50">-,53-,56-,58-) | Anti-Mouse CD11c FITC | |
12-0801(11-,17-,25-,46-®σ∏Ω,48-) | Anti-Mouse CD80 (B7-1) PE | ||
12-0862(11-,17-,15-,25-,48-) | Anti-Mouse CD86 (B7-2) PE | ||
12-0831(11-,50-) | Anti-Mouse CD83 PE | ||
17-5321(11-,12-,15-,25-,45-,46-,47-,48-,56-"♠✘,86-) | Anti-Mouse MHC Class II (I-A/I-E) APC | ||
單核細胞 | 11-0112(12-,15-,17-,36-,45-,46-,48-,50-,53-,56-,6★→≠1-,83-) | Anti-Mouse CD11b FITC | |
Treg細胞 | 11-0041(12-,15-,17-,25-,3×♣5-,45-,46-,47-,48-,50-,λ¥53-,56-,58-,61-) | Anti-Mouse CD4 FITC | |
17-0251(12-,15-,25-,35-,45-,47-,48-,50-,53-,56-✔×,61-) | Anti-Mouse CD25 APC | ||
12-5773(11-,15-,17-,25-,35-,45-,42-,48-, ♦50-,53-,56-,58-,61-) | Anti-Mouse/Rat Foxp3 PE | ||
Th1/Th2 | 11-7311(12-,17,25-,45-,48-,50-,α∑'53-,61-) | Anti-Mouse IFN gamma FITC | |
12-7041(11-,17-,25-,46-,53-) | Anti-Mouse IL-4 PE | ||
35-0081(11-,12-,15-,17-,25-,42-,45-,47ε>§-,48-,50-,53-,56-,58-,61-,86-) | Anti-Mouse CD8a PE-Cyanine5.5 | ||
17-0031(11-,12-,15-,25-,45-,46-,47-∏λ,48-,53-,61-) | Anti-Mouse CD3e APC | ||
Th9 | 11-0041(12-,15-,17-,25£♣-,35-,45-,46-,47-,48-,50-,53-,56-,58-,61-) | Anti-Mouse CD4 FITC | |
50-8091 | Anti-Mouse IL-9 eFluor ←® 660 | ||
Th17 | 12-7177(11-,17-,25-,45-,48-,50-,αΩλ53-,61-) | Anti-Mouse/Rat IL-17A P₽↕≠E | |
35-0081(11-,12-,15-,17-,25-,42-,45-,47-,48-,50-,5αγ¥3-,56-,58-,61-,86-) | Anti-Mouse CD8a PE-Cyani♠←≈ne5.5 | ||
17-0031(11-,12-,15-,25-,45-,46-,47-≈☆∞,48-,53-,61-) | Anti-Mouse CD3e APC | ||
Th22 | 11-7311(12-,17,25-,45-,48-♦,50-,53-,61-) | Anti-Mouse IFN gamma FITC | |
17-7177(11-,12-,25-,←®↕45-,48-,50-,53-,61-) | Anti-Mouse/Rat IL-17A APC | ||
45-0041(11-,12-,15-,17-,25-,35-,₹¶¥★46-,47-,48-,50-,53-,56-,58-,61-) | Anti-Mouse CD4 PE-Cyanine5.5 | ||
12-7221(46-) | Anti-Mouse IL-22 PE | ||
Tfh | 11-0041(12-,15-,17-,€ ← 25-,35-,45-,46-,47-,48-,50-,53-,56-,58-,61-) | Anti-Mouse CD4 FITC | |
12-9949(11-,15-,17-,25-α) | Anti-Mouse/Rat CD278 (ICOS) PE | ||
25-7185(12-,17-,46-,61-)←∑' | Anti-Mouse CD185 (CXCR5) PE-Cyanine7 | ||
17-9985(11-,12-,25-,46-,47-,48-,61-) | Anti-Mouse CD279 (PD-1)®β™ε APC | ||
11-:FITC 12-:PE 15-:PE-Cy5 1&♦σ×7-:APC 25-:PE-Cy7 35-:PE-Cy5.5 45-:PerCP-Cy5δ♦₩.5 46-: PerCP-eFluor? 7φ™10 |